Johann Sebastian Bach: Das Wohltemperierte Klavier 2

Das Wohltemperierte Klavier 2
2 CDs
CD (Compact Disc)

Herkömmliche CD, die mit allen CD-Playern und Computerlaufwerken, aber auch mit den meisten SACD- oder Multiplayern abspielbar ist.

lieferbar innerhalb einer Woche
(soweit verfügbar beim Lieferanten)
EUR 24,99*

Der Artikel Johann Sebastian Bach (1685-1750): Das Wohltemperierte Klavier 2 wurde in den Warenkorb gelegt.

Zum Warenkorb Weiter einkaufen
Verlängerter Rückgabezeitraum bis 31. Januar 2025
Alle zur Rückgabe berechtigten Produkte, die zwischen dem 1. bis 31. Dezember 2024 gekauft wurden, können bis zum 31. Januar 2025 zurückgegeben werden.
    • Künstler: Ewa Poblocka (Kawai-Flügel)
    • Label: NIF, DDD, 2022
    • Bestellnummer: 11578337
    • Erscheinungstermin: 6.10.2023
    • Tracklisting
    • Details
    • Mitwirkende

    Disk 1 von 2 (CD)

    Preludes and Fugues Nos. 1-12
    1. 1 C major, BWV 870
    2. 2 C major, BWV 870
    3. 3 C minor, BWV 871
    4. 4 C minor, BWV 871
    5. 5 C sharp major, BWV 872
    6. 6 C sharp major, BWV 872
    7. 7 C sharp minor, BWV 873
    8. 8 C sharp minor, BWV 873
    9. 9 D major, BWV 874
    10. 10 D major, BWV 874
    11. 11 D minor, BWV 875
    12. 12 D minor, BWV 875
    13. 13 E flat major, BWV 876
    14. 14 E flat major, BWV 876
    15. 15 D sharp minor, BWV 877
    16. 16 D sharp minor, BWV 877
    17. 17 E major, BWV 878
    18. 18 E major, BWV 878
    19. 19 E minor, BWV 879
    20. 20 E minor, BWV 879
    21. 21 F major, BWV 880
    22. 22 F major, BWV 880
    23. 23 F minor, BWV 881
    24. 24 F minor, BWV 881

    Disk 2 von 2 (CD)

    Preludes and Fugues Nos. 13-24
    1. 1 F sharp major, BWV 882
    2. 2 F sharp major, BWV 882
    3. 3 F sharp minor, BWV 883
    4. 4 F sharp minor, BWV 883
    5. 5 G major, BWV 884
    6. 6 G major, BWV 884
    7. 7 G minor, BWV 885
    8. 8 G minor, BWV 885
    9. 9 A flat major, BWV 886
    10. 10 A flat major, BWV 886
    11. 11 G sharp minor, BWV 887
    12. 12 G sharp minor, BWV 887
    13. 13 A major, BWV 888
    14. 14 A major, BWV 888
    15. 15 A minor, BWV 889
    16. 16 A minor, BWV 889
    17. 17 B flat major, BWV 890
    18. 18 B flat major, BWV 890
    19. 19 B flat minor, BWV 891
    20. 20 B flat minor, BWV 891
    21. 21 B major, BWV 892
    22. 22 B major, BWV 892
    23. 23 B minor, BWV 893
    24. 24 B minor, BWV 893

    Sicherheits- und Herstellerinformationen

    Bilder zur Produktsicherheit

    Herstellerinformationen

    NIFC
    Import durch: Music Island International S.C.
    ul. Napolenoska 17
    61671 Poznan
    Poland

    info@music-island.com.pl

    Bitte beachten Sie

    Wir können nicht sicherstellen, dass die Bewertungen von Verbrauchern stammen, die das Produkt tatsächlich genutzt oder erworben haben.