Johann Sebastian Bach: Goldberg-Variationen BWV 988 (180g) auf 2 LPs

Goldberg-Variationen BWV 988 (180g)

2 LPs
LP (Long Play)

Die gute alte Vinyl - Langspielplatte.

Derzeit nicht erhältlich.
Lassen Sie sich über unseren eCourier benachrichtigen, falls das Produkt bestellt werden kann.
Album digital in HD (Werbung)

Online anhören

Die Hörproben gehören zum Artikel Johann Sebastian Bach (1685-1750): Goldberg-Variationen BWV 988 (CD). Das Tracklisting kann bei diesem Artikel ggf. abweichen.

LP

Goldberg-Variationen, Aria mit 30 Veränderungen (Clavierübung IV) BWV 988
  1. 1 Aria
  2. 2 Variation 1 a 1 Clav.
  3. 3 Variation 2 a 1 Clav.
  4. 4 Variation 3: Canone all'Unisuono a 1 Clav.
  5. 5 Variation 4 a 1 Clav.
  6. 6 Variation 5 a 1 ôvero 2 Clav.
  7. 7 Variation 6: Canone alla Seconda a 1 Clav.
  8. 8 Variation 7 a 1 ôvero 2 Clav.: Al tempo di Giga
  9. 9 Variation 8 a 2 Clav.
  10. 10 Variation 9: Canone alla Terza a 1 Clav.
  11. 11 Variation 10: Fughetta a 1 Clav.
  12. 12 Variation 11 a 2 Clav.
  13. 13 Variation 12: Canone alla Quarta a 1 Clav.
  14. 14 Variation 13 a 2 Clav.
  15. 15 Variation 14 a 2 Clav.
  16. 16 Variation 15: Canone alla Quinta a 1 Clav.

LP

  1. 1 Variation 16: Ouverture a 1 Clav.
  2. 2 Variation 17 a 2 Clav.
  3. 3 Variation 18: Canone alla Sexta a 1 Clav.
  4. 4 Variation 19 a 1 Clav.
  5. 5 Variation 20 a 2 Clav.
  6. 6 Variation 21: Canone alla Settima a 1 Clav.
  7. 7 Variation 22 a 1 Clav.
  8. 8 Variation 23 a 2 Clav.
  9. 9 Variation 24: Canone all'Ottava a 1 Clav.
  10. 10 Variation 25 a 2 Clav.
  11. 11 Variation 26 a 2 Clav.
  12. 12 Variation 27: Canone alla Nona a 2 Clav.
  13. 13 Variation 28 a 2 Clav.
  14. 14 Variation 29 a 1 ôvero 2 Clav.
  15. 15 Variation 30: Quodlibet a 1 Clav.
  16. 16 Aria da Capo

Sicherheits- und Herstellerinformationen

Bilder zur Produktsicherheit

Herstellerinformationen

ACCENTUS Music GmbH
ACCENTUS Music GmbH
Dittrichring 14
04109 Leipzig
Germany

info@accentus.com

Bitte beachten Sie

Wir können nicht sicherstellen, dass die Bewertungen von Verbrauchern stammen, die das Produkt tatsächlich genutzt oder erworben haben.