Johann Sebastian Bach: Das Wohltemperierte Klavier 1 & 2

Das Wohltemperierte Klavier 1 & 2
4 CDs
CD (Compact Disc)

Herkömmliche CD, die mit allen CD-Playern und Computerlaufwerken, aber auch mit den meisten SACD- oder Multiplayern abspielbar ist.

lieferbar innerhalb einer Woche
(soweit verfügbar beim Lieferanten)
EUR 36,99*

Der Artikel Johann Sebastian Bach (1685-1750): Das Wohltemperierte Klavier 1 & 2 wurde in den Warenkorb gelegt.

Zum Warenkorb Weiter einkaufen
Verlängerter Rückgabezeitraum bis 31. Januar 2025
Alle zur Rückgabe berechtigten Produkte, die zwischen dem 1. bis 31. Dezember 2024 gekauft wurden, können bis zum 31. Januar 2025 zurückgegeben werden.
    • Künstler: Heidrun Holtzmann (Klavier)
    • Label: Musicaphon, DDD, 2017
    • Bestellnummer: 8693206
    • Erscheinungstermin: 11.7.2018
    • Tracklisting
    • Details
    • Mitwirkende

    Disk 1 von 4 (CD)

    Das Wohltemperierte Klavier I BWV 846-869 (24 Präludien und Fugen)
    1. 1 1. Präludium C-Dur
    2. 2 2. Fuge C-Dur
    3. 3 3. Präludium c-moll
    4. 4 4. Fuge c-moll
    5. 5 5. Präludium Cis-Dur
    6. 6 6. Fuge Cis-Dur
    7. 7 7. Präludium cis-moll
    8. 8 8. Fuge cis-moll
    9. 9 9. Präludium D-Dur
    10. 10 10. Fuge D-Dur
    11. 11 11. Präludium d-moll
    12. 12 12. Fuge d-moll
    13. 13 13. Präludium Es-Dur
    14. 14 14. Fuge Es-Dur
    15. 15 15. Präludium dis-moll
    16. 16 16. Fuge dis-moll
    17. 17 17. Präludium E-Dur
    18. 18 18. Fuge E-Dur
    19. 19 19. Präludium e-moll
    20. 20 20. Fuge e-moll
    21. 21 21. Präludium F-Dur
    22. 22 22. Fuge F-Dur
    23. 23 23. Präludium f-moll
    24. 24 24. Fuge f-moll

    Disk 2 von 4 (CD)

    1. 1 1. Präludium Fis-Dur
    2. 2 2. Fuge Fis-Dur
    3. 3 3. Präludium fis-moll
    4. 4 4. Fuge fis-moll
    5. 5 5. Präludium G-Dur
    6. 6 6. Fuge G-Dur
    7. 7 7. Präludium g-moll
    8. 8 8. Fuge g-moll
    9. 9 9. Präludium As-Dur
    10. 10 10. Fuge As-Dur
    11. 11 11. Präludium gis-moll
    12. 12 12. Fuge gis-moll
    13. 13 13. Präludium A-Dur
    14. 14 14. Fuge A-Dur
    15. 15 15. Präludium a-moll
    16. 16 16. Fuge a-moll
    17. 17 17. Präludium B-Dur
    18. 18 18. Fuge B-Dur
    19. 19 19. Präludium b-moll
    20. 20 20. Fuge b-moll
    21. 21 21. Präludium H-Dur
    22. 22 22. Fuge H-Dur
    23. 23 23. Präludium h-moll
    24. 24 24. Fuge h-moll

    Disk 3 von 4 (CD)

    Das Wohltemperierte Klavier II BWV 870-893 (24 Präludien und Fugen)
    1. 1 1. Präludium C-Dur
    2. 2 2. Fuge C-Dur
    3. 3 3. Präludium c-moll
    4. 4 4. Fuge c-moll
    5. 5 5. Präludium Cis-Dur
    6. 6 6. Fuge Cis-Dur
    7. 7 7. Präludium cis-moll
    8. 8 8. Fuge cis-moll
    9. 9 9. Präludium D-Dur
    10. 10 10. Fuge D-Dur
    11. 11 11. Präludium d-moll
    12. 12 12. Fuge d-moll
    13. 13 13. Präludium Es-Dur
    14. 14 14. Fuge Es-Dur
    15. 15 15. Präludium dis-moll
    16. 16 16. Fuge dis-moll
    17. 17 17. Präludium E-Dur
    18. 18 18. Fuge E-Dur
    19. 19 19. Präludium e-moll
    20. 20 20. Fuge e-moll
    21. 21 21. Präludium F-Dur
    22. 22 22. Fuge F-Dur
    23. 23 23. Präludium f-moll
    24. 24 24. Fuge f-moll

    Disk 4 von 4 (CD)

    1. 1 1. Präludium Fis-Dur
    2. 2 2. Fuge Fis-Dur
    3. 3 3. Präludium fis-moll
    4. 4 4. Fuge fis-moll
    5. 5 5. Präludium G-Dur
    6. 6 6. Fuge G-Dur
    7. 7 7. Präludium g-moll
    8. 8 8. Fuge g-moll
    9. 9 9. Präludium As-Dur
    10. 10 10. Fuge As-Dur
    11. 11 11. Präludium gis-moll
    12. 12 12. Fuge gis-moll
    13. 13 13. Präludium A-Dur
    14. 14 14. Fuge A-Dur
    15. 15 15. Präludium a-moll
    16. 16 16. Fuge a-moll
    17. 17 17. Präludium B-Dur
    18. 18 18. Fuge B-Dur
    19. 19 19. Präludium b-moll
    20. 20 20. Fuge b-moll
    21. 21 21. Präludium H-Dur
    22. 22 22. Fuge H-Dur
    23. 23 23. Präludium h-moll
    24. 24 24. Fuge h-moll

    Sicherheits- und Herstellerinformationen

    Bilder zur Produktsicherheit

    Herstellerinformationen

    Klassik Center
    Dr. Rainer Kahleyss
    Glöcknerpfad 47
    34134 Kassel
    Germany

    info@classicdisc.de

    Bitte beachten Sie

    Wir können nicht sicherstellen, dass die Bewertungen von Verbrauchern stammen, die das Produkt tatsächlich genutzt oder erworben haben.